Americano


Americano
$0.00
Our signature African Masai espresso poured over hot water.
Now available on Single Origin
| Nutritional Information | Short 8oz | Tall 12oz | Grande 16oz | Masai 20oz |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 34 kJ | 34 kJ | 62 kJ | 62 kJ |
| Calories | 8 cal | 8 cal | 15 cal | 15 cal |
| Protein (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| Fat, Total (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| – Saturated (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| – Monounsaturated (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| – Polyunsaturated (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| – Trans (g) | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
| Carbohydrates (g) | 1.2 g | 1.2 g | 2.3 g | 2.3 g |
| – Sugars (g) | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g | Less than 1 g |
| Sodium (mg) | Less than 5 mg | Less than 5 mg | Less than 5 mg | Less than 5 mg |
Sizes: Short, Tall, Grande, Masai.
Add extra: Espresso shots, milk, flavour shots, pouring cream.
Allergens: This is a low gluten beverage option.